リハビリが充実した施設。病院を退院しても、継続してリハビリを受けることが出来ますよ。
施設名 | リハビリホーム ボンセジュール北松戸 |
---|---|
所在地 | 千葉県松戸市上本郷 |
最寄駅・バス停 | JR常磐線「北松戸駅」より徒歩6分(約420m) 新京成線「上本郷駅」より徒歩15分(約1,150m) |
類型 | 有料老人ホーム(住宅型有料老人ホーム) |
居住の権利形態 | 利用権方式 |
入居時要件 | 入居時自立・要支援・要介護、契約時原則満65歳以上の方。 |
入居費用 | A1タイプ a方式 225万円 A1タイプ 基本方式 390万円 A1タイプ b方式 588万円 A5タイプ a方式 323万円 A5タイプ 基本方式 560万円 A5タイプ b方式 844,4万円 B1タイプ a方式 530万円 B1タイプ 基本方式 690万円 B1タイプ b方式 1,039,2万円 B3タイプ a方式 530万円 B3タイプ 基本方式 920万円 B3タイプ b方式 1,388万円 (非課税) |
月額費用 | A1タイプ 133,000円~193,500円(消費税別) A5タイプ 142,600円~229,500円(消費税別) B1タイプ 230,800円~337,500円(消費税別) B3タイプ 274,000円~417,000円(消費税別) |
家賃相当額 | A1タイプ a方式 82500円 A1タイプ 基本方式 55,000円 A1タイプ b方式 22,000円 A5タイプ a方式 118,500円 A5タイプ 基本方式 79,000円 A5タイプ b方式 31,600円 B1タイプ a方式 145,500円 B1タイプ 基本方式 97,000円 B1タイプ b方式 38,800円 B3タイプ a方式 195,000円 B3タイプ 基本方式 130,000円 B3タイプ b方式 52,000円 (非課税) |
管理費 | A1タイプ・A5タイプ 90,000円(消費税別) B1タイプ 150,000円(消費税別) B3タイプ 180,000円(消費税別) |
生活支援サービス費 | |
食費 | A1タイプ・A5タイプ 21,000円 (消費税別) B1タイプ・B3タイプ 42,000円 (消費税別) |
その他 | |
居室形態 | 66室(全室個室) |
職員体制 | 機能訓練指導員(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士など有資格者)を概ね合計週40時間配置。 |
運営主体 | 株式会社ベネッセスタイル ケア |